É utilizado para classificar vários tipos de pedra, melhorando assim a eficiência da linha de produção.
Plantas na América Latina
Vantagens Técnicas
Alta Eficiência de Triagem
Uma roda excêntrica de alta velocidade aciona todo o eixo excêntrico como um excitador de vibração, obtendo-se assim uma fonte de vibração estável e uma força de vibração poderosa.
Rolamentos de Alta Qualidade
O equipamento utiliza rolamentos de alta velocidade de marcas reconhecidas internacionalmente, o que melhora ainda mais sua estabilidade.
Operação Estável
Graças ao seu design estrutural otimizado, o equipamento apresenta vibração estável e baixo nível de ruído.
Alta Resistência Estrutural
Os painéis laterais são fabricados utilizando tecnologia de corte a laser de painel único e os componentes estruturais são unidos por meio de parafusos de alta resistência.
Estrutura Interna
Princípio de Funcionamento
Uma peneira vibratória utiliza um vibrador motorizado para gerar vibrações de alta frequência, fazendo com que o material na superfície da peneira suba e se mova para a frente. Partículas menores que a abertura da peneira passam por ela devido à gravidade e à vibração, sendo separadas, enquanto partículas maiores continuam se movendo pela superfície da peneira até serem descarregadas. Isso permite a classificação do material por tamanho de partícula ou a remoção de lodo e água. Sua principal função é utilizar a vibração para peneirar e transportar o material.
Ficha Técnica
Modelo | Capas | Tamaño de Criba (mm) | Max. Tamaño de Alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Frequencia de Alimentación (Hz) | Potencia (kW) | Dimensión (mm) |
2YA1237 | 2 | 1200*3700 | 200 | 7.5-80 | 800-970 | 15 | 4642*2250*2659 |
3YA1237 | 3 | 1200*3700 | 200 | 7.5-80 | 800-970 | 15 | 4898*2250*3133 |
2YA1548 | 2 | 1500*4800 | 400 | 50-208 | 970 | 15 | 5802*2585*3053 |
3YA1548 | 3 | 1500*4800 | 400 | 50-250 | 970 | 15 | 6046*2585*3537 |
2YA1848 | 2 | 1800*4800 | 400 | 50-260 | 970 | 18.5 | 5802*2947*3053 |
3YA1848 | 3 | 1800*4800 | 400 | 50-300 | 970 | 18.5 | 6046*2947*3538 |
2YA1860 | 2 | 1800*6000 | 400 | 50-300 | 970 | 18.5 | 7011*2947*3471 |
3YA1860 | 3 | 1800*6000 | 400 | 50-350 | 970 | 22 | 7243*2987*3955 |
4YA1860 | 4 | 1800*6000 | 400 | 50-350 | 970 | 22 | 7498*2987*4439 |
2YA2160 | 2 | 2100*6000 | 400 | 100-500 | 730 | 22 | 7076*3402*3666 |
3YA2160 | 3 | 2100*6000 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 7284*3467*4092 |
4YA2160 | 4 | 2100*6000 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 7551*3467*4582 |
2YA2460 | 2 | 2400*6000 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 7046*3770*3603 |
3YA2460 | 3 | 2400*6000 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 7289*3782*4092 |
Escritórios na América Latina
Materiais Aplicáveis




Fabricante MR
Por favor llene este formulario para obtener la asistencia técnica o precios.
