O britador de mandíbulas PE é usado como britador primário para triturar minerais e materiais a granel em partículas de tamanho médio.
Estrutura Simples
É composto por componentes básicos como a mandíbula fixa, a mandíbula móvel, a estrutura, o eixo excêntrico e a placa de alavanca. Seu design é clássico e seu princípio mecânico é intuitivo.
Alto Desempenho
Ela consegue triturar uma grande quantidade de material por unidade de tempo, tornando-a especialmente adequada para operações de britagem grossa em grande volume.
Operação Fácil
Graças à sua estrutura simples e operação fácil, pode reduzir o investimento em treinamento humano, diminuir a dependência de recursos humanos e melhorar a estabilidade operacional.
Ampla Aama de Aplicações
Ela consegue triturar todos os tipos de rochas e minerais, desde granito e basalto duros até calcário de dureza média e seixos de rio, e até mesmo resíduos industriais.
Quando o britador de mandíbulas PE está em operação, o motor aciona a polia e o eixo excêntrico, fazendo com que a placa de mandíbula móvel se movimente periodicamente. À medida que a placa de mandíbula móvel se aproxima da placa de mandíbula fixa, o material é comprimido, dividido e britado entre as duas placas. Conforme a placa de mandíbula móvel se afasta, o material britado é descarregado pela porta de descarga por gravidade. Este ciclo se repete para realizar a britagem contínua. Sua estrutura simples e força de britagem direta o tornam um britador primário altamente eficiente.
Modelo | Apertura de Alimentación (mm) | Tamaño Máximo de Alimentación (mm) | Abertura de Descarga Ajustable(mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) |
PE150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 |
PE200*350 | 200*350 | 180 | 15-50 | 1-6 | 11 |
PE250*400 | 250*400 | 220 | 20-50 | 5-21 | 15 |
PE250*750 | 250*750 | 220 | 25-60 | 8-22 | 22 |
PE250*1000 | 250*1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 30 |
PE250*1200 | 250*1200 | 220 | 20-40 | 20-70 | 37 |
PE300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 20-85 | 75 |
PE400*600 | 400*600 | 350 | 40-100 | 15-70 | 30 |
PE500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 |
PE600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 70-120 | 75 |
PE750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 120-260 | 90 |
PE900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 130 |
PE1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 230-380 | 130 |
PE1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 200 |




Por favor llene este formulario para obtener la asistencia técnica o precios.