A peneira vibratória S5X é amplamente utilizada em indústrias como produção de agregados, metalurgia e mineração, carvão, indústria química e reciclagem.
Vantagens Técnicas
Processamento de Alta Eficiência
Os materiais na plataforma de triagem são ativados, movendo-se e rolando mais rapidamente, melhorando assim a capacidade de processamento e a eficiência da separação.
Estrutura Inovadora
Tecnologia avançada que utiliza um bloco excêntrico como força de excitação, resultando em alta potência de excitação.
Operação Tranquila
Em comparação com molas metálicas, as molas de borracha oferecem vantagens como maior vida útil, resistência à corrosão e menor impacto na base.
Baixo Consumo de Energia
A alta frequência e a estrutura inclinada permitem alta eficiência de triagem, alto desempenho, longa vida útil, baixo consumo de energia e baixo nível de ruído.
Estrutura Interna
Princípio de Funcionamento
Uma peneira vibratória utiliza um vibrador motorizado para gerar vibrações de alta frequência, fazendo com que o material na superfície da peneira suba e se mova para a frente. Partículas menores que a abertura da peneira passam por ela devido à gravidade e à vibração, sendo separadas, enquanto partículas maiores continuam se movendo pela superfície da peneira até serem descarregadas. Isso permite a classificação do material por tamanho de partícula ou a remoção de lodo e água. Sua principal função é utilizar a vibração para peneirar e transportar o material.
Ficha Técnica
Modelo | Tamaño (mm) | Capas | Ángulo° | Velocidad (rpm) | Potencia (kW) | Capacidad (t/h) | Tamaño de Malla (mm) |
S5X1845-2 | 1800*4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 1800*4500 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 22 | 60-450 | 2-70 |
S5X1860-2 | 1800*6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 1800*6000 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 30 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-4 | 1800*6000 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 37 | 75-600 | 2-70 |
S5X2160-2 | 2100*6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 2100*6000 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 30 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-4 | 2100*6000 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 37 | 85-700 | 2-70 |
S5X2460-2 | 2400*6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 2400*6000 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 30 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-4 | 2400*6000 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 37 | 100-800 | 2-70 |
S5X2760-2 | 2700*6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 2700*6000 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 37 | 120-900 | 2-70 |
S5X3072-2 | 3000*7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
Escritórios na América Latina
Plantas na América Latina
Materiais Aplicáveis




Fabricante MR
Confira o Preço
Preencha este formulário para receber suporte técnico ou informações sobre preços.
