Peneira Vibratória S5X
As peneiras vibratórias circulares da série S5X são adequadas para diversas operações de peneiramento, como peneiramento pesado, médio e fino.
Introdução à Peneira Vibratória S5X
A peneira vibratória da série S5X é um tipo de peneira circular inclinada que adota a teoria de projeto mais avançada do mundo, sendo aplicável para processos de peneiramento pesado, médio e fino.
Aplicação
A peneira vibratória S5X é adequada para peneirar o material da britagem primária e secundária, bem como o produto final. Amplamente utilizada na produção de agregados, metalurgia, mineração, carvão, indústrias químicas e de reciclagem.
Vantagem
Maior vida útil dos rolamentos: Total de 4 rolamentos em uma peneira, dois rolamentos em cada vibrador, a carga pesada pode ser facilmente dividida em 4 rolamentos, a vida útil é maior do que com 2 rolamentos de peneiras do tipo eixo excêntrico.
Fácil ajuste da amplitude: Ajuste a amplitude alterando a quantidade do contrapeso.
Lubrificação e vedação com graxa: Lubrificação com graxa, design especial da vedação em labirinto, simples e confiável, sem risco de vazamento.
Parâmetros Técnicos
Modelo | Tamanho W×L (mm) | Baralhos | Declive° | Velocidade(rpm) | Golpe Duplo(mm) | Poder (KW) | Capacidade(t/h) | Tamanho da malha(mm) |
S5X1230-2 | 1200×3000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 11 | 25-200 | 2-70 |
S5X1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 11 | 45-380 | 2-70 |
S5X1545-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 15 | 45-380 | 2-70 | |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7/10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7/11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7/11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7/10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7/12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7/11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
Nota: A capacidade mencionada acima é calculada de acordo com a peneiração do material calcário, densidade aparente 1,6t/m³ |