Britador Cônico Hidráulico Multicilindro HP
O britador cônico hidráulico multicilindro HP é um equipamento de britagem típico usado para britagem média e fina de materiais duros.
Introdução
O britador cônico hidráulico multicilindros HP é um equipamento típico de britagem usado para britagem média e fina de materiais duros. É amplamente utilizado em metalurgia, mineração, indústria química, cimento, construção, materiais refratários e cerâmica, entre outras indústrias.

Aplicação
O britador cônico hidráulico multicilindros HP série CS pode britar materiais como calcário, mármore, granito, pedra de rio, basalto, quartzo, minério de ferro, minério de cobre, minério de ouro, etc.

Estrutura Principal
(1) Prato de mergulho | (2) Anel de ajuste | (3) Côncavo | (4) Manto | (5) Cone Móvel |
(6) Eixo principal | (7) Quadro | (8) Engrenagem grande | (9) Arbusto Excêntrico | |
(11) Tampa de ajuste | (12) Apoiando Bush | (13) Primavera | (14) Estrutura de rolamento de tigela | (10) Funil |
(15) Engrenagem pequena | (16) Eixo de transmissão | (17)Polia |

Vantagens Técnicas
(1) O britador cônico hidráulico multicilindros HP é equipado com sistema hidráulico, sistema de lubrificação integrado e sistema de controle automático, o que garante uma operação estável, conveniente e confiável, reduzindo significativamente o tempo de inatividade. Ao mesmo tempo, os custos de mão de obra são reduzidos.
(2) O britador cônico hidráulico multicilindros HP adota o princípio de britagem por laminação, e o produto final britado pode ter um formato cúbico, o que é mais competitivo do que as pedras de tamanho laminado e pode ser vendido a um preço mais alto.
(3) O britador cônico hidráulico multicilindros HP possui múltiplas cavidades, o que é mais conveniente para atender às necessidades de britagem secundária e terciária.
Parâmetros Técnicos
Modelo | Cavidade | Configuração de descarga Min.(mm) | Abertura de alimentação (mm) | Capacidade (t/h) | Poder (kw) | Peso (t) |
HP160 | (F) Multar | 13 | 95 | 120-200 | 160 | 13.4 |
(M)Médio | 16 | 120 | 140-220 | |||
(C)Grosseiro | 19 | 190 | 160-250 | |||
HP220 | (F)Multar | 13 | 105 | 150-210 | 220 | 18.1 |
(M)Médio | 16 | 150 | 170-250 | |||
(C)Grosseiro | 19 | 210 | 185-300 | |||
(EC)Extra Grosso | 25 | 230 | 220-400 | |||
HP400 | (F)Multar | 16 | 135 | 260-400 | 400 | 37 |
(M)Médio | 22 | 210 | 330-450 | |||
(C)Grosseiro | 30 | 290 | 400-500 | |||
(EC)Extra Grosso | 38 | 330 | 440-550 |









