Capacidade: 0,5-25 t/h
Design inteligente / Instalação garantida / Escritórios e peças de reposição na América Latina
O moinho inteligente Raymond mói minerais não inflamáveis e não explosivos (dureza < 9, umidade < 6%) em pó com granulometria de 80 a 400 mesh.
Alto Grau de Automação
Controle integrado por computador e controle manual. A partida com um único botão simplifica a operação.
Duto de ar Curvo
O duto de ar curvo pode reduzir a resistência do vento e a perda de volume de ar, diminuindo assim a ocorrência de bloqueios.
Uma Bomba de óleo Interna
Não são necessárias bombas ou estações de lubrificação adicionais.
Classificador de Gaiolas
O classificador de gaiolas oferece maior eficiência na triagem.
A matéria-prima será alimentada no britador de mandíbulas para ser triturada até um tamanho inferior a 20 mm. O elevador de canecas carregará o material triturado, agora com tamanho inferior a 20 mm, e o alimentará no moinho principal através de uma tremonha e um alimentador vibratório.
O rolo de moagem gira em torno do eixo central do moinho principal ao longo do anel de moagem. Simultaneamente, ele também gira independentemente devido ao atrito com o moinho. O sistema de pás está localizado na parte inferior do suporte do rolo de moagem. As pás e os rolos levantam o material e o alimentam no espaço entre os rolos e o anel, onde é triturado e moído.
O fluxo de ar proveniente da parte inferior da câmara de moagem transporta o pó fino até o classificador. Após a classificação, as partículas grossas caem para serem moídas novamente, e o pó fino e qualificado é alimentado ao coletor de pó pelo fluxo de ar. Em seguida, é transportado e descarregado através de tubulações como produto final.
CONTENIDO | MGW110 | MGW138 | MGW175 | MGW198 | MGW215 |
Rodillos (piezas) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Diámetro*Altura de Rodillo (mm) | 640*320 | 460*240 | 520*280 | 620*300 | 640*320 |
Diámetro Inferior*Altura de Anillo (mm) | 1100*190 | 1380*240 | 1750*280 | 1980*300 | 2150*320 |
Velocidad de Eje (rpm) | 120 | 96 | 75 | 70 | 65 |
Tamaño Máximo de Alimentación (mm) | <30 | <35 | <40 | <50 | <50 |
Producto Final (mm) | 1.6-0.038 | 1.6-0.038 | 1.6-0.038 | 1.6-0.038 | 1.6-0.038 |
Capacidad (t/h) | 3.5-10 | 6.5-15 | 13-20 | 15-30 | 30-45 |
Dimensión (mm) | 8625*7933*8642 | 9860*8340*10227 | 13500*11500*9500 | 15500*12000*15000 | 14730*10860*10341 |
Motor de Molino Principal (kW) | 55 | 110 | 185 | 280 | 180 |
Motor de Clasificador (kW) | 11 | 18.5 | 37 | 55 | 90 |
Motor de Ventilador (kW) | 55 | 110 | 200 | 280 | 315 |
Motor de Elevador (kW) | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 |
Alimentador de Banda (mm) | 300*60*1800 | 500*60*2000 | 500*60*3000 | 500*60*6000 | 500*60*6000 |
Motor (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |










Preencha este formulário para receber suporte técnico ou informações sobre preços.