Capacidade: 0,04-400 t/h
Material: Minério de ouro/prata/cobre/chumbo/zinco, etc.
O moinho de bolas é um equipamento eficiente para moer materiais muito duros, transformando-os em pó. É utilizado principalmente em equipamentos de beneficiamento, na indústria cerâmica, química e de cimento, entre outras.
Ampla Gama de Aplicações
Pode moer materiais de dureza variável, incluindo minerais metálicos e não metálicos, e pode ser usado tanto para moagem a úmido quanto a seco.
Alta Capacidade de Operação Contínua
Capaz de operar continuamente a longo prazo (24 horas por dia), tornando-se a escolha ideal para produção industrial em larga escala.
Baixa taxa de Falha
O moinho de bolas opera de forma estável com uma baixa taxa de falhas, garantindo a capacidade de produção e ajudando os clientes a recuperar rapidamente seus custos de investimento.
Operação Fácil
Estrutura simples, componentes principais robustos e duráveis, alto grau de padronização dos componentes, operação e manutenção fáceis.
O material é alimentado de forma contínua e uniforme no moinho de bolas através de um dispositivo de alimentação (como um alimentador de parafuso) a partir do munhão oco em uma das extremidades. A força centrífuga gerada pela rotação do cilindro transporta o material para a zona de trabalho, preparando-o para a moagem.
A rotação do cilindro impulsiona as esferas de aço (ou meios de moagem) em seu interior. As esferas de aço, elevadas a uma certa altura pela força centrífuga, caem ou deslizam, gerando um forte impacto, colisão e efeito de moagem sobre o material, causando sua decomposição e refinamento contínuos.
O material moído, impulsionado pela alimentação contínua, move-se para a outra extremidade do cilindro. O pó que atingiu a finura desejada é descarregado através da peneira ou filtro para o munhão oco na outra extremidade, completando assim todo o processo de moagem.
Modelo | Potencia(kW) | Espesor de Cinlindro(mm) | Carga de Bolas(t) | Peso(t) |
φ900*1800 | 18.5 | 10 | 1.5 | 4.6 |
φ900*3000 | 22 | 10 | 2.7 | 5.6 |
φ1200*2400 | 30 | 12 | 3 | 12 |
φ1200*3000 | 37 | 12 | 3.5 | 12.8 |
φ1200*4500 | 55 | 12 | 5 | 13.8 |
φ1500*3000 | 75 | 16 | 7.5 | 15.6 |
φ1500*4500 | 110 | 16 | 7.5 | 21 |
φ1500*5700 | 130 | 16 | 12 | 25 |
φ1830*3000 | 130 | 18 | 11 | 28 |
φ1830*4500 | 155 | 18 | 15 | 32 |
φ1830*6400 | 210 | 18 | 21 | 34 |
φ1830*7000 | 245 | 18 | 23 | 36 |
φ2100*3000 | 210 | 20 | 19 | 43 |
φ2100*4500 | 245 | 20 | 24 | 46 |
φ2100*7000 | 280 | 20 | 26 | 50 |
φ2200*6500 | 380 | 22 | 35 | 52.8 |
φ2200*7000 | 380 | 22 | 35 | 54 |
φ2200*7500 | 380 | 22 | 35 | 56 |
φ2400*3000 | 245 | 24 | 27 | 60 |
φ2400*4500 | 320 | 24 | 30 | 65 |
φ2400*7000 | 475 | 24 | 54 | 71 |
φ2700*3600 | 400 | 25 | 39 | 83 |
φ2700*4000 | 400 | 25 | 40 | 85 |
φ2700*4500 | 430 | 25 | 48 | 89 |
φ2700*6000 | 630 | 25 | 53 | 93 |
φ3200*3600 | 560 | 30 | 52 | 120 |
φ3200*4500 | 800 | 30 | 65 | 125 |
φ3200*5400 | 800 | 30 | 81.6 | 130 |
φ3000*11000 | 1250 | 30 | 95-100 | 155 |
φ3600*4000 | 800 | 35 | 75 | 185 |




Preencha este formulário para receber suporte técnico ou informações sobre preços.